設定
語言
比賽顯示
孔卡諾 VS 巴黎13競技
26/10/04 02:45
2-1
完場
0-0
5-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法丙
拉羅奇 2-1 (1-0) 孔卡諾 0.25輸 大法國盃
丁泰尼亞克 1-4 (0-1) 孔卡諾 贏 大法丙
孔卡諾 2-0 (1-0) 弗勒里91 1 0.25贏 小法丙
盧昂 2-1 (2-1) 孔卡諾 0.5輸 大法丙
孔卡諾 1-1 (0-0) 巴斯蒂亞 0.5輸 小法丙
孔卡諾 2-1 (0-0) 巴黎13競技 0.5贏 大法丙
布爾格佩羅納斯 1-1 (0-1) 孔卡諾 -0.25輸 小法丙
孔卡諾 2-0 (0-0) 卡昂 0.25贏 小法丙
歐巴涅埃爾貝爾 1-2 (0-0) 孔卡諾 -0.5贏 大法丙
孔卡諾 2-2 (2-0) 蒂永維爾盧西塔諾斯 0.25輸 大法丙
瓦朗謝訥 0-0 (0-0) 孔卡諾 0.25贏 小法丙
孔卡諾 2-0 (1-0) 維利法蘭 0.5贏 小法丙
1 奎維利魯昂 1-1 (1-0) 孔卡諾 1 0走 小法丙
1 奎維利魯昂 1-1 (1-0) 孔卡諾 1 0走 -友誼賽
洛里昂II隊 0-3 (0-1) 孔卡諾 贏 大友誼賽
孔卡諾 2-1 (1-1) 拉華爾 -0.5贏 大友誼賽
甘岡 0-1 (0-0) 孔卡諾 贏 小友誼賽
布雷斯特 2-2 (2-0) 孔卡諾 1贏 大友誼賽
孔卡諾 1-2 (0-1) 洛里昂 -0.75輸 大法丙
卡昂 0-0 (0-0) 孔卡諾 0.25贏 小友誼賽
孔卡諾 0-1 (0-1) 維那斯 輸 小法國盃
薩伯勒 2-0 (1-0) 孔卡諾 2 -1輸 小法國盃
伊特萊馬托盧利 2-3 (0-1) 孔卡諾 贏 大法國盃
孔卡諾 3-0 (2-0) 雷恩TA 0.75贏 大法國盃
1 孔卡諾 2-1 (0-0) 拉利昂 0贏 大最近[ 10 ]場 孔卡諾 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法丙
勒皮 0-0 (0-0) 巴黎13競技 0.5贏 小法國盃
巴黎13競技 0-2 (0-2) 紅星 -0.75輸 小法丙
巴黎13競技 0-1 (0-1) 拉羅奇 0輸 小法丙
弗勒里91 1-1 (1-0) 巴黎13競技 0.5贏 小法丙
巴黎13競技 3-1 (0-0) 盧昂 1 -0.5贏 大法丙
孔卡諾 2-1 (0-0) 巴黎13競技 0.5輸 大法丙
巴黎13競技 1-0 (1-0) 巴斯蒂亞 0贏 小法丙
巴黎13競技 1-1 (0-1) 布爾格佩羅納斯 0.25輸 小法丙
卡昂 2-0 (1-0) 巴黎13競技 0.75輸 小法丙
1 巴黎13競技 0-0 (0-0) 歐巴涅埃爾貝爾 0.25輸 小法丙
蒂永維爾盧西塔諾斯 1-1 (0-0) 巴黎13競技 0.5贏 小法丙
1 巴黎13競技 2-1 (1-0) 瓦朗謝訥 -0.25贏 大法丙
維利法蘭 2-0 (2-0) 巴黎13競技 1 0.25輸 小法丙
維利法蘭 2-0 (2-0) 巴黎13競技 1 0輸 -友誼賽
巴黎13競技 1-0 (0-0) 路西塔諾斯聖莫 0.25贏 小友誼賽
基迪爾 2-2 (2-1) 巴黎13競技 -0.5輸 大友誼賽
凱瑞恩 2-2 (1-0) 巴黎13競技 走 大友誼賽
奧爾良 1-0 (0-0) 巴黎13競技 0.75輸 小友誼賽
卡昂 3-4 (0-3) 巴黎13競技 0.5贏 大友誼賽
愛米恩斯 2-4 (1-3) 巴黎13競技 1贏 大法丙
奎維利魯昂 1-0 (0-0) 巴黎13競技 0.5輸 小法丙
色當亞爾丁 3-1 (1-0) 巴黎13競技 0.25輸 大法全乙B
博里奧慶 3-0 (1-0) 巴黎13競技 輸 大最近[ 10 ]場 巴黎13競技 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.7/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。